Cursussen

Cursus Operational auditing


PE-punten: 30

Inhoud
  • Introductie
  • E-learning
  • E-learnings
  • Bijeenkomsten
  • Bijeenkomst 1 | 8 september 2025
  • Bijeenkomst 2 | 9 september 2025
  • Bijeenkomst 3 | 15 september 2025
  • Bijeenkomst 4 | 16 september 2025
  • Slide desk
  • Bijeenkomst 1 | Inleiding en governance
  • Bijeenkomst 2 | Controlmodellen
  • Bijeenkomst 3 | Auditmethodiek
  • Bijeenkomst 4 | Auditvaardigheden
  • Optioneel naslagwerk
  • Bijeenkomst 1 | Beschrijving risicomanagementactiviteiten
  • Bijeenkomst 1 | NBA Norea volwassenheidsmodel-informatiebeveiliging
  • Bijeenkomst 1 | Risicomanagementbeleid Voorbeeld Concept
  • Bijeenkomst 1 | Boek Roestvrij en tips werkvormen
  • Bijeenkomst 1 | Morele ontkoppeling in paragraaf 2.2
  • Bijeenkomst 1 | Charter Operational Risk Managementfunctie
  • Bijeenkomst 1 | Global-Internal-Audit-Standards-NL
  • Bijeenkomst 1 | Three-Lines-Model-Updated-Dutch - IIA aug-20
  • Bijeenkomst 1 | Auditcharter XUX
  • Bijeenkomst 2 | ITSMF Modellen die werken
  • Bijeenkomst 2 | IODAD Modellen overzicht
  • Bijeenkomst 2 | Modellenboek SPIder
  • Bijeenkomst 2 | Vragenlijst t.b.v. cultuurfoto
  • Bijeenkomst 2 | ICIF-COSO-Internal-Control-Integrated-Framework-May-2013
  • Bijeenkomst 2 | 641181658-COSO-ERM2017-main-vol-1
  • Bijeenkomst 3 | Auditontwerp
  • Bijeenkomst 3 | Whitepaper Auditmethodiek 2.0
  • Bijeenkomst 4 | Oefening waarden uitvragen
  • Evaluatie
  • Evaluatie
Voltooiingsregels
  • Alle onderdelen moeten voltooid zijn
  • Leidt naar een certificaat met een duur van: Voor altijd